Kartę lokalu (rzut + parametry + cena) wyślemy na Twój e-mail. Rezerwacja zgodnie z Zasadami rezerwacji; miejsca postojowe i komórki dostępne wraz z lokalem.
Dostępne lokale
LokalPokojeMetrażCenaStatus
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S2.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Rezerwacja
S3.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Rezerwacja
S4.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Sprzedany—
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Sprzedany—
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S5.1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
S1.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
S1.1355,97 m²445 000 zł7950,69 zł/m²Rezerwacja
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S2.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
S3.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
S4.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S5.0352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
S6.1360,43 m²458 000 zł7579,02 zł/m²Dostępny
S6.0356,34 m²460 000 zł8164,71 zł/m²Rezerwacja
Brak lokali spełniających wybrane filtry.
Postęp budowy
✓Projekt i pozwoleniapozwolenie na budowę uzyskane
2Budowastan surowy zamknięty
3Wykończeniainstalacje i elewacja
4Odbiór i przekazanieodbiory i wydanie kluczy
Dokumenty inwestycji
PDFProspekt informacyjnywkrótce
PDFStandard wykończeniawkrótce
PDFHarmonogram płatnościwkrótce
Aktywne dokumenty pobierzesz powyżej. Wyszarzone przygotowujemy — napisz, a prześlemy je od razu.
Lokalizacja
Ładowanie mapy…
Tadeusza Kościuszki, Pieszyce
Codzienne udogodnienia w zasięgu spaceru. Poniżej najbliższe punkty w okolicy (≈1,5 km).