+48 573 900 074 biuro@select-international.pl
PLN
Select International
Sowi Widok
W budowie · Mieszkania w zabudowie szeregowej

Sowi Widok

Tadeusza Kościuszki, Pieszyce
Cena od435 000 zł
od 7363,89 zł/m² rata od 2339 zł/mc

Rata orientacyjna przy 20% wkładu, 30 lat, opr. 7,1%, szacunek, nie oferta.

84
lokale
37
dostępnych
52,28–60,43
3
pokoje
2
kondygnacje
42
budynki

Explorer, wybierz lokal

Dostępny Rezerwacja Sprzedany
1Plan2Lokal
Plan zagospodarowania, Sowi Widok

Dostępne lokale

LokalPokojeMetrażCenaStatus
Wizualizacja S2.1S2.1Budynek S2 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S3.1S3.1Budynek S3 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S4.1S4.1Budynek S4 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Sprzedany
Wizualizacja S12.1S12.1Budynek S12 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
Wizualizacja S13.1S13.1Budynek S13 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
Wizualizacja S14.1S14.1Budynek S14 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
Wizualizacja S15.1S15.1Budynek S15 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
Wizualizacja S16.1S16.1Budynek S16 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
N2.1Budynek N2 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Rezerwacja
N3.1Budynek N3 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Dostępny
N4.1Budynek N4 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Dostępny
N5.1Budynek N5 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Dostępny
N6.1Budynek N6 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Dostępny
N7.1Budynek N7 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Dostępny
N8.1Budynek N8 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Dostępny
N9.1Budynek N9 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Dostępny
N10.1Budynek N10 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Dostępny
N11.1Budynek N11 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Dostępny
N12.1Budynek N12 · Piętro 1356,06 m²435 000 zł7759,54 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N15.1N15.1Budynek N15 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
Wizualizacja N16.1N16.1Budynek N16 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
Wizualizacja N18.1N18.1Budynek N18 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
Wizualizacja N19.1N19.1Budynek N19 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N20.1N20.1Budynek N20 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Dostępny
Wizualizacja N21.1N21.1Budynek N21 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N22.1N22.1Budynek N22 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N23.1N23.1Budynek N23 · Piętro 1355,97 m²435 000 zł7772,02 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S1.0S1.0Budynek S1 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S1.1S1.1Budynek S1 · Piętro 1355,97 m²445 000 zł7950,69 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S2.0S2.0Budynek S2 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S3.0S3.0Budynek S3 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S4.0S4.0Budynek S4 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S5.0S5.0Budynek S5 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S5.1S5.1Budynek S5 · Piętro 1355,97 m²445 000 zł7950,69 zł/m²Sprzedany
S7.1Budynek S7 · Piętro 1360,43 m²445 000 zł7363,89 zł/m²Rezerwacja
S8.1Budynek S8 · Piętro 1360,43 m²445 000 zł7363,89 zł/m²Dostępny
S9.1Budynek S9 · Piętro 1360,43 m²445 000 zł7363,89 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S11.0S11.0Budynek S11 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S11.1S11.1Budynek S11 · Piętro 1355,97 m²445 000 zł7950,69 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S12.0S12.0Budynek S12 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
Wizualizacja S13.0S13.0Budynek S13 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
Wizualizacja S14.0S14.0Budynek S14 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
Wizualizacja S15.0S15.0Budynek S15 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Dostępny
Wizualizacja S16.0S16.0Budynek S16 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Sprzedany
Wizualizacja S17.0S17.0Budynek S17 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja S17.1S17.1Budynek S17 · Piętro 1355,97 m²445 000 zł7950,69 zł/m²Rezerwacja
S18.0Budynek S18 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Dostępny
S18.1Budynek S18 · Piętro 1356,06 m²445 000 zł7937,92 zł/m²Dostępny
S19.0Budynek S19 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Rezerwacja
S19.1Budynek S19 · Piętro 1356,06 m²445 000 zł7937,92 zł/m²Dostępny
N1.0Budynek N1 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Rezerwacja
N1.1Budynek N1 · Piętro 1356,06 m²445 000 zł7937,92 zł/m²Rezerwacja
N2.0Budynek N2 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Rezerwacja
N3.0Budynek N3 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Rezerwacja
N4.0Budynek N4 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Dostępny
N5.0Budynek N5 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Sprzedany
N6.0Budynek N6 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Dostępny
N7.0Budynek N7 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Dostępny
N8.0Budynek N8 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Dostępny
N9.0Budynek N9 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Dostępny
N10.0Budynek N10 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Dostępny
N11.0Budynek N11 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Dostępny
N12.0Budynek N12 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Rezerwacja
N13.0Budynek N13 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Dostępny
N13.1Budynek N13 · Piętro 1356,06 m²445 000 zł7937,92 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N14.0N14.0Budynek N14 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N14.1N14.1Budynek N14 · Piętro 1355,97 m²445 000 zł7950,69 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N15.0N15.0Budynek N15 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N16.0N16.0Budynek N16 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Sprzedany
Wizualizacja N17.0N17.0Budynek N17 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N17.1N17.1Budynek N17 · Piętro 1355,97 m²445 000 zł7950,69 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N18.0N18.0Budynek N18 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N19.0N19.0Budynek N19 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N20.0N20.0Budynek N20 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
Wizualizacja N21.0N21.0Budynek N21 · Parter352,28 m²445 000 zł8511,86 zł/m²Rezerwacja
N22.0Budynek N22 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Rezerwacja
N23.0Budynek N23 · Parter352,33 m²445 000 zł8503,73 zł/m²Rezerwacja
S6.1Budynek S6 · Piętro 1360,43 m²458 000 zł7579,02 zł/m²Rezerwacja
S10.1Budynek S10 · Piętro 1360,43 m²458 000 zł7579,02 zł/m²Rezerwacja
S6.0Budynek S6 · Parter356,34 m²460 000 zł8164,71 zł/m²Rezerwacja
S7.0Budynek S7 · Parter356,34 m²460 000 zł8164,71 zł/m²Dostępny
S8.0Budynek S8 · Parter356,34 m²460 000 zł8164,71 zł/m²Dostępny
S9.0Budynek S9 · Parter356,34 m²460 000 zł8164,71 zł/m²Dostępny
S10.0Budynek S10 · Parter356,34 m²460 000 zł8164,71 zł/m²Rezerwacja

Postęp budowy

Projekt i pozwoleniapozwolenie na budowę uzyskane
2Budowastan surowy zamknięty
3Wykończeniainstalacje i elewacja
4Odbiór i przekazanieodbiory i wydanie kluczy

Dokumenty inwestycji

PDFProspekt informacyjnywkrótce
PDFStandard wykończeniawkrótce
PDFHarmonogram płatnościwkrótce

Aktywne dokumenty pobierzesz powyżej. Wyszarzone przygotowujemy, napisz, a prześlemy je od razu.

Lokalizacja

Tadeusza Kościuszki, Pieszyce
Zapytaj o lokalizację
Ładowanie mapy…

Punkty w okolicy w wybranym promieniu · dane: Mapbox (orientacyjnie).

Zapytaj o inwestycję Sowi Widok

Zainteresowany?

Zostaw kontakt, doradca prześle pełną ofertę, dostępność i harmonogram płatności.

+48 573 900 074
Cena od435 000 zł